Turniere 2024
Datum | Veranstalter |
Beginn (Uhr) |
Teams | Platz |
Sa 13.1.24 | BOL Eis, Germering Vorr. | 07:00 | 22 | 6 |
Sa 27.1.24 | BOL Eis, Germering Rückr. | 07:00 | 22 | 8 |
Fr 8.3.24 | Wolfersdorf, ohne Lila | 18:30 | 11 | 1 |
Mi 20.3.24 | Oberding, Brotzeitt. o. Lila | 19.00 | 9 | 1 |
Fr 22.3.24 | Oberhummel | 18:30 | 11 | 6 |
Sa 23.3.24 | H. Thöbert Pokal, Klettham | 8:00 | 2x5 | 2 |
Sa 6.4.24 | Au, ohne Lila | 8:30 | 11 | 5 |
Sa 13.4.24 | Haag, Brotzeitturnier o. Lila | 13.00 | 11 | 4 |
Sa 20.4.24 | Neufahrn | 9:00 | 9 | 2 |
Sa 27.4.24 | Au, Brotzeitturnier Finale o. Lila | 8:30 | 11 | 11 |
Sa 4.5.24 | Finsing | 8:30 | 9 | 1 |
Fr 10.5.24 | Bezirksliga DUO, Huglfing I | 18:00 | 9 | 7 |
Fr 10.5.24 |
Bezirksliga DUO, Huglfing II |
18:00 | 9 | 2 |
Sa 11.5.24 | Kranzberg | 13:00 | 9 | 8 |
Sa 8.6.24 | BOL Nord, Aschheim | 8:00 | 15 | 1 |
Mi 19.6.24 | Turnier, Zolling | 19:00 | 9 | 3 |
Do 20.6.24 | Turnier, Zolling | 19:00 | 9 | 1 |
Fr 21.6.24 | Turnier, Zolling | 19:00 | 9 | 6 |
Sa 22.6.24 | Kirchasch | 9 | 4 | |
Sa 29.6.24 | BZKL Nord, Hallbergmoos | 15 | 8 | |
Mi 3.7.24 | St. Wolfgang | 19:00 | 9 | -- |
Sa 6.7.24 | Allershausen | 14:00 | 9 | 1 |
Fr 12.7.24 | Wartenberg, Brotzeitturnier | 19:00 | 9 | 5 |
Do 25.7.24 | Eitting, Brotzeitturnier | 19:00 | 9 | 2 |
Sa 3.8.24 | Unterbruck | 8:30 | 9 | 5 |
Sa 3.8.24 |
Wolfersdorf Marathon ohne Pässe, ohne Lila |
20.00 | 2x9 | 2 |
Sa 10.8.24 | Nandlstadt, ohne Lila | 8:30 | 9 | 3 |
Mi 11.9.24 | Kronwinkl, ohne Lila | 18:30 | 9 | 1 |
Sa 21.9.24 | Attenkirchen, ohne Lila | 8:00 | 9 | 4 |
Sa 21.9.24 | Hohenkammer, Brotzeitturn. | 8:30 | 9 | 4 |
Fr 27.9.24 | Pulling, ohne Lila | 19:00 | 9 | 7 |
Fr 4.10.24 | Giggenhausen | 19:00 | 7 | 1 |
Do 17.10.24 | Inkofen, Brotzeitturnier | 18.30 | 9 | 4 |
Sa 19.1024 |
Brotzeitturnier in Zolling mit Wolfersdorf und Allershausen |
13:30 | ||
Sa 26.10.24 | VG-Turnier, Zolling | 13:00 | 8 | 1+2 |
Sa 30.11.24 | Wolnzach | 8:00 | 2x9 | 2/4 |
So 1.12.24 | Altenerding, Eis in Erding | 8:00 | 2x11 | 9 |
TURNIERE 2023
Datum | Veranstalter |
Beginn (Uhr) |
Teams | Platz |
Sa 7.1.23 | Bayernliga Eis Rückrunde Waldkraiburg | 10:00 | 28 | 21 |
Sa 11.3.23 | Wolfersdorf (ohne Lila) | 9.00 | 11 | 1 |
Sa 1.4.23 | Hallbergmoos (Raiba-Cup) | 8.30 | 15 | 4 |
Do 13.4.23 | Oberhummel | 18.30 | 11 | 1 |
Sa 15.4.23 |
Haag, Brotzeitturnier |
13.00 | 9 | 1 |
Fr 21.4.23 | Bezirksoberliga DUO Grüne Heide Ismaning | 18.00 | 9 | 6 |
Fr 28.4.23 | Bezirksliga Gruppe A DUO Ismaning | 18.00 | 9 | 4 |
Sa 6.5.23 | Finsing | 8.30 | 9 | 4 |
Sa 13.5.23 | Kranzberg (ohne Lila) | 9.00 | 9 | 6 |
Sa 20.5.23 | Bezirksoberliga Nord Gruppe A Unterhaching | 8:00 | 15 | 5 |
Fr 16.6.23 | Langenpreising (Brotzeitturnier) | 19.00 | 9 | 3 |
Mi 21.6.23 | Zolling | 19.00 | 9 | 2 |
Do 22.6.23 | Zolling | 19.00 | 9 | 2 |
Fr 23.6.23 | Zolling | 19.00 | 9 | 9 |
Sa 24.6.23 | Bezirksliga Nord Gruppe B Unterhaching | 12 | ||
Sa 24.6.23 | Kirchasch (ohne Lila) | 8.30 | 9 | 4 |
Mi 28.6.23 | St. Wolfgang | 19.00 | 9 | 5 |
Sa 1.7.23 | Allershausen | 14.00 | 9 | 1 |
Fr 14.7.23 | Wartenberg (Brotzeitturnier) | 19.00 | 9 | 1 |
Do 27.7.23 | Eitting (Brotzeitturnier) | 19.00 | 9 | 2 |
Sa 29.7.23 | Unterbruck | 13.30 | 9 | 3 |
Sa 5.8.23 | Wolfersdorf, Marathon | 20.00 | 11 | 1 |
Sa 12.8.23 | Nandlstadt (ohne Lila) | 8.30 | 9 | 9 |
Fr 4.8.23 | Wolnzach DUO | 19.00 | 9 | 5 |
Sa 26.8.23 | Altenerding | 13.00 | 9 | 2 |
Sa 2.9.23 | Neufahrn | 9.00 | 9 | 2 |
Sa 2.9.23 | Oberhummel | 13.00 | 11 | 1 |
Sa 9.9.23 | Inkofen Brotzeitturnier | 8.30 | 9 | 7 |
Fr 15.9.23 | Attenkirchen (ohne Lila) | 19.00 | 9 | 2 |
Mo 25.9.23 | Pulling, Brotzeitturnier | 19.00 | 7 | 5 |
Do 28.9.23 | Giggenhausen | 19.00 | 7 | 1 |
Do 5.10.23 |
Maria Thalheim | 19.00 | 7 | 2 |
Sa 28.10.23 | VG-Turnier in Haag, 2 Mann. | 1+2 | ||
Fr 17.11.23 | Haag, Brotzeitturnier | 18.30 | 11 | 1 |
So 26.11.23 | Altenerding, Eisstadion Erd. | 8.00 | 11 | 7 |
Sa 2.12.23 | Au, ohne Lila | 8.00 | 11 | 3 |
TURNIERE 2022
Datum | Veranstalter | Beginn | Teams | Ergebnis |
So 16.1.22 | Bezirksoberliga Vorrunde in Dorfen | 8:00 Uhr | 19 | 6 |
Sa 29.1.22 | Bezirksoberliga Rückrunde Dorfen | 8:00 Uhr | 19 | 1 |
Sa 12.3.22 | Wolfersdorf (ohne Lila) | 9:00 Uhr | 11 | 1 |
Fr 25.3.22 | Bezirksoberliga DUO Herren, Unterhaching | 18:00 Uhr | 9 | 7 |
Fr 8.4.22 | Bezirksliga DUO Herren, Ismaning | 18:00 Uhr | 7 | 1 |
Fr 6.5.22 | Oberhummel | 18:30 Uhr | 11 | 2 |
Sa 21.5.22 | Bezirksoberliga Herren in Schaftlach | 8:00 Uhr | 14 | 6 |
Fr 27.5.22 | Wolnzach | 18:30 Uhr | 11 | 4 |
Fr 3.6.22 | Hallbergmoos | 19:00 Uhr | 9 | 1 |
Fr 10.6.22 | Langenpreising (Brotzeitturnier) | 19:00 Uhr | 9 | 1 |
Sa 11.6.22 | Kranzberg, (ohne Lila) | 9:00 Uhr | 7 | 2 |
Sa 18.6.22 | Allershausen | 13:30 Uhr | 9 | 1 |
Mi 22.6.22 | Zolling | 19:00 Uhr | 9 | 3 |
Do 23.6.22 | Zolling | 19:00 Uhr | 9 | 1 |
Fr 24.6.22 | Zolling (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | 6 |
Sa 25.6.22 | Kirchasch | 8:30 Uhr | 9 | 2 |
Fr 1.7.22 | Hohenkammer (Brotzeitturnier) | 19:00 Uhr | 9 | 5 |
Sa 2.7.22 | Sparkassen Cup in Schwaig | 8:30 Uhr | 2x9 | 3 |
Sa 9.7.22 | Bezirksliga Herren in Hallbergmoos | 8:00 Uhr | 15 | 11 |
Fr 15.7.22 | Wartenberg | 18:30 Uhr | 9 | 5 |
Do 28.07.22 | Eitting (Brotzeitturnier, ohne Pässe) | 19:00 Uhr | 9 | 1 |
Sa 30.7.22 | Unterbruck | 8:30 Uhr | 9 | 7 |
Sa 6.8.22 | Wolfersdorf (Marathon), (ohne Lila) | 20:00 Uhr | 10 | 2 |
So 14.8.22 | Wolnzach DUO | 8:00 Uhr | 2x9 | 6/12 |
Sa 27.8.22 | Altenerding (ohne Lila) | 8:00 Uhr | 9 | 1 |
Sa 3.9.22 | Neufahrn | 9:00 Uhr | 9 | 8 |
Do 8.9.22 | Kronwinkl (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | 1 |
Sa 10.9.22 | Eching | 8:30 Uhr | 11 | 1 |
Sa 17.9.22 | Klettham | 8:30 Uhr | 9 | 1 |
Sa 24.9.22 | Attenkirchen | 13:30 Uhr | 9 | 1 |
Mi 28.9.22 | Inkofen (Brotzeitturnier) | 18.30 Uhr | 9 | 5 |
Sa 8.10.22 | Maria Thalheim (7-er mit Rückrunde) | 15:00 Uhr | 7 | 1 |
Sa 29.10.22 | Inkofen VG-Turnier | 13:00 Uhr | 9 | 1+3 |
Sa 19.11.22 | Haag (ohne Lila) | 17.30 Uhr | 11 | 3 |
So 20.11.22 | Raiffeisen-Cup Altenerd. Erding-Eisstadion |
8:00 Uhr | 2x11 | 6 |
Sa 26.11.22 | Bayernliga Eis Vorrunde Waldkraiburg |
28 | 12 | |
Sa 3.12.22 | Au (ohne Lila) | 8:00 Uhr | 11 | 8 |
TURNIERE 2021
Datum | Veranstalter | Beginn | Teams | Ergebnis |
Sa 15.5. | Bezirksoberliga Nord, Wolnzach | abgesagt | ||
Mi 16.6. | Zolling | 19.00 Uhr | 9 | 1 |
Do 17.6. | Langenpreising | 19.00 Uhr | 9 | 1 |
Do 17.6. | Zolling | 19.00 Uhr | 9 | 2 |
Fr 18.6. | Zolling | 19.00 Uhr | 9 | 3 |
Sa 19.6. | Bezirksliga Mitte, Hallbergmoos | abgesagt | ||
So 20.6. | Bezirksoberliga Nord, Hallbergmoos | abgesagt | ||
Mi 30.6. | Trainingsrunde gegen Hallbergmoos in Zolling | 19.00 Uhr | 2 | 9:1 gew. |
Do 8.7. | Trainingsrunde gegen Eitting in Eitting | 19.00 Uhr | 2 | 8:2 gew. |
So 11.7. | Bezirksliga Mitte, Hallbergmoos | abgesagt | ||
Mi 14.7. | Trainingsrunde gegen Kirchasch in Zolling | 19.30 Uhr | 2 | 6:4 gew. |
Sa 31.7. | Sparkassen Cup | 8.30 Uhr | 2x9 | 1 |
Di 3.8. | Trainingsrunde gegen Hallergmoos in Hallbergmoos | 19:00 Uhr | 2 | 10:0 gew. |
Fr 6.8. | Bezirksoberliga DUO, Hallbergmoos | 18.00 Uhr | 8 | 5 |
Fr 6.8. | Eitting, Brotzeitturnier | 19.00 Uhr | 9 | 2 |
Do 19.8. | Kirchasch, Brotzeitturnier ohne Lila | 19.00 Uhr | 9 | 1 |
Fr 20.8. | Trainingsrunde gegen Eitting in Zolling | 19.30 Uhr | 2 | 3:7 verl. |
Sa 21.8. | Unterbruck | 13.30 Uhr | 9 | 1 |
So 22.8. | Wolnzach, DUO | 08.00 Uhr | 9 | 5 |
Fr 27.8. | Bezirksliga DUO, Hallbergmoos | 18.00 Uhr | 6 | 5 |
Fr 27.8. | Allershausen | 19.00 Uhr | 9 | 2 |
Mi 1.9. | Trainingsrunde gegen Kirchasch in Kirchasch | 19.30 Uhr | 2 | 4:6 verl. |
Sa 04.09. | Neufahrn, mit Lila | 09.00 Uhr | 9 | 4 |
Sa 11.09. | Langenpreising DUO | 10.30 Uhr | 7 | 2 |
Sa 16.10. | Trainingsrunde Endspiele in Zolling | 08.30 Uhr | 1 | |
Sa 23.10. | Wolfersdorf, ohne Lila | 09.00 Uhr | 11 | 6 |
So 21.11. | Altenerding, Eisturnier in der Eishalle Erding | 08.00 Uhr | 10 | 6 |
Fr 26.11. | Haag, Max Aigner Gedächtnis Turnier, ohne Lila | 18.30. Uhr | 11 | abges. |
Turniere 2020
Datum | Veranstalter | Beginn | Teams | Ergebnis |
Mo 06.01. | Altenerding (Eisstadion Erding) | 08:00 Uhr | 2x11 | 5 |
So 12.01. | Bezirksliga Nord /Vorrunde in Dorfen | 07:00 Uhr | 24 | 13 |
Sa 25.01. | Bezirksoberliga /Vorrunde in Miesbach | 07:00 Uhr | 26 | 9 |
Sa 01.02. | Bezirksliga Nord / Rückrunde in Germering | 06:45 Uhr | 24 | 11 |
Sa 08.02. | Bezirksoberliga / Rückrunde in Dorfen | 07:00 Uhr | 26 | 6 |
Sa 14.03. | Au Hopfensiegelcup (max. 47er, Finale 28.3.) | 08:00 Uhr | 11 | abges. |
Fr 20.03. | Wolfersdorf | 18:30 Uhr | 9 | abges. |
Do 26.03. | Oberding (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | abges. |
So 05.04. | Kreisoberliga DUO | 08:30 Uhr | abges. | |
Sa 18.04. | Attenkirchen (ohne Lila) | 08.30 Uhr | 9 | abges. |
Mi 22.04. | Inkofen (ohne Lila) | 18:30 Uhr | 9 | abges. |
Fr 24.04. | Bezirksoberliga DUO Herren Hallbergmoos | abges. | ||
Sa 25.04. | Hallbergmoos (Bezirksoberliga aufwärts) | 08:30 Uhr | 15 | abges. |
Sa 02.05. | Kranzberg (ohne Lilila) | 08.00 Uhr | 9 | abges. |
Sa 09.05. | Neufahrn | 09:00 Uhr | 9 | abges. |
Do 14.05. | Langenpreising (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | abges. |
Fr 15.05. | Allershausen | 19:00 Uhr | 9 | abges. |
Do 28.05. | Finsing (AH ü/50, ohne Lila) | 18:30 Uhr | 9 | abges. |
Fr 29.05. | Moosinning (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | abges. |
Sa 20.06. | Freising (ohne Lila) | 08:00 Uhr | 15 | abges. |
Mi 24.06. | Zolling (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | abges. |
Do 25.06. | Zolling | 19:00 Uhr | 9 | abges. |
Fr 26.06. | Zolling | 19:00 Uhr | 9 | abges. |
Sa 04.07. | Bezirksliga Mitte Vorrunde Hallbergmoos | abges. | ||
So 05.07. | Bezirksoberliga Nord Vorrunde Hallbergmoos | abges. | ||
Sa 11.07. | Kreisklasse A, Haag | abges. | ||
Do 16.07. | Eitting | 19:00 Uhr | 9 | abges. |
Sa 18.07. | Bezirksliga Mitte Rückrunde Hallbergmoos | abges. | ||
Sa 25.07. | Bezirksoberliga Nord Rückrunde Wolnzach | abges. | ||
Sa 01.08. | Unterbruck (ohne Lila) | 08:30 Uhr | 9 | abges. |
Do 06.08. | Langengeisling | 18:30 Uhr | 9 | abges. |
Sa 08.08. | Sparkassen Cup | 08:30 Uhr | abges. | |
Do 13.08. | Berglern (AH ü/50, ohne Lila) | 19:00 Uhr | 7 | abges. |
So 23.08. | Wolnzach (DUO) | 08:30 Uhr | 9 | abges. |
Fr 28.08. | Altenerding (AH ü/50, ohne Lila) | 18:00 Uhr | 9 | abges. |
Sa 19.09. | Eching | 08.30 Uhr | 11 | abges. |
.
Turniere 2019
Datum | Veranstalter | Beginn | Teams | Ergebnis |
So 06.01. | Altenerding (Eisstadion Erding) | 08:00 Uhr | 10 | 8 |
So 27.01. | Dorfen (Eisstadion) Bezirksliga Nord Vorr. 1. Man. | 07:00 Uhr | 26 | 2 |
So 27.01. | Dorfen (Eisstadion) Bezirksliga Nord Vorr. 2. Man. | 07:00 Uhr | 26 | 24 |
So 17.02. | Dorfen (Eisstadion) Bezirksliga Nord Rü-R. 1. Man. |
07:00 Uhr | 26 | 1 |
So 17.02. | Dorfen (Eisstadion) Bezirksliga Nord Rü-R. 2.Man. | 07:00 Uhr | 26 | 22 |
Do 21.03. | Wolfersdorf (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | 3 |
Do 21.03. | Wolfersdorf (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | 6 |
Fr 22.03. | Kreismeisterschaft DUO-Herren (Haag) | 18:30 Uhr | 11 | 1 |
Fr 22.03. | Kreismeisterschaft DUO-Herren (Hallbergmoos) | 18:30 Uhr | 10 | 2 |
Sa 23.03. | Au (Hopfensiegel-Cup Vorrunde) - max. 47er | 08:00 Uhr | 11 | 2 |
Do 28.03. | Oberding (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | 7 |
Do 04.04. | Oberhummel | 18:30 Uhr | 11 | 4 |
Sa 06.04. | Au (Hopfensiegel-Cup Endrunde) - max. 43 er | 08:30 Uhr | 11 | 3 |
Do 11.04. | Hallbergmoos - Herren Duo - | 19:00 Uhr | 9 | 6 |
Fr 12.04. | Bezirksliga Herren DUO (Hallbergmoos) | 18:00 Uhr | 9 | 2 |
Sa 13.04. | Attenkirchen (ohne Lila) | 08:30 Uhr | 9 | 4 |
Mi 24.04. | Inkofen (ohne Lila) | 18:30 Uhr | 9 | 2 |
Do 25.04. | Kronwinkl | 19:00 Uhr | 9 | 3 |
Sa 27.04. | Hallbergmoos -nur Landesliga aufwärts - | 08:30 Uhr | 15 | 1 |
Sa 04.05. | Kranzberg (ohne Lila) | 08:00 Uhr | 9 | 6 |
Fr 10.05. | Marzling (ohne Lila) | 18:30 Uhr | 9 | 2 |
Mi 22.05. | Langenpreising (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | 2 |
Fr 24.05. | Allershausen | 19:00 Uhr | 9 | 5 |
Mi 05.06. | Zolling | 19:00 Uhr | 9 | 1 |
Do 06.06. | Zolling (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | 3 |
Fr 07.06. | Zolling | 19:00 Uhr | 9 | 2 |
Sa 08.06. | Bezirksoberliga Nord Vorrunde (Hallbergmoos) | 08:00 Uhr | 15 | 9 |
So 09.06. | Bezirksliga Mitte Vorrunde (Hallbergmoos) | 14:30 Uhr | 14 | 9 |
Sa 22.06. | Oberstimm (Törring-Cup in Manching) | 08:00 Uhr | 15 | 6 |
Sa 22.06. | Freising (ohne Lila) | 08:00 Uhr | 15 | 7 |
Sa 06.07. | Kirchasch | 14:00 Uhr | 9 | 5 |
So 07.07. | Bezirksoberliga Nord Rückrunde (Hallbergmoos) | 08:00 Uhr | 15 | 9 |
Fr 12.07. | Wartenberg | 19:00 Uhr | 9 | 1 |
Sa 13.07. | Bezirksliga Mitte Rückrunde (Hallbergmoos) | 07:00 Uhr | 14 | 10 |
So 21.07. | Kreisklasse B (Haag) | 08:00 Uhr | 11 | 3 |
Mi 24.07. | Eitting (1.+2. spielen Finale am Sa 27.7., 13 Uhr) | 19:00 Uhr | 9 | 1 |
Sa 27.07. | Unterbruck (ohne Lila) | 08:30 Uhr | 9 | 6 |
Sa 03.08. | Sparkassen-Cup (Schwaig) (Endspiel verloren) | 08:00 Uhr | 8 | 1 |
Do 15.08. | Attenkirchen (VG-Turnier) | 08:00 Uhr | 10 | 1 |
Sa 17.08. | Berglern (7er mit Rückrunde) | 08:00 Uhr | 7 | 3 |
So 18.08. | Wolnzach | 08:00 Uhr | 9 | 8 |
Sa 24.08. | Wolnzach - DUO | 08:00 Uhr | 9 | 9 |
So 25.08. | Giggenhausen (7er mit Rückrunde) | 08:00 Uhr | 7 | 3 |
Do 29.08. | Altenerding (AH ü/50 ohne Lila) | 18:30 Uhr | 9 | 4 |
Fr 06.09. | Schweinersdorf (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | 1 |
Sa 07.09. | Neufahrn | 09:00 Uhr | 9 | 3 |
Fr 13.09. | Klettham | 18:30 Uhr | 9 | 7 |
Sa 14.09. | Nandlstadt (ohne Pässe, ohne Lila) | 09:00 Uhr | 9 | 1 |
Sa 21.09. | Moosinning-Eichenried (2x7 Mannsch.mit Endsp.) | 09:00 Uhr | 2x7 | 6 |
Fr 04.10. | Haag | 18:30 Uhr | 11 | 1 |
Sa 26.10. | Wolfersdorf (ohne Lila) | 16:00 Uhr | 11 | 4 |
Fr 08.11. | Haag | 18:30 Uhr | 11 | 1 |
So 10.11. | Altenerding /Eisstadion Erding 2 Gr. a 11 Man. | 08:00 Uhr | 11 | 7 |
Turniere 2018
Datum | Veranstalter | Beginn | Teams | Ergebnis |
Sa 06.01. | SpVgg Altenerding (Eisstadion Erding) | 08:00 Uhr | 11 | 9 |
Sa 20.01. | Bezirksoberliga, Vorrunde, Germering | 06:30 Uhr | 29 | 23 |
Sa 10.02. | Bezirksoberliga, Rückrunde, Germering | 06:30 Uhr | 29 | 21 |
Sa 03.03. | Kreisliga, Dorfen | 08:00 Uhr | 11 | 1 |
Sa 03.03. | Au (Hopfensiegel-Cup) (ohne Lila) | 08:00 Uhr | 11 | 3 |
Sa 17.03. | Au (Hopfensiegel-Cup Endrunde) (ohne Lila) | 08:30 Uhr | 11 | 2 |
Mi 21.03. | Aham 7-er mit Rückrunde (ohne Lila) | 18:00 Uhr | 7 | 5 |
Sa 24.03. | Oberding (ohne Lila) | 08:00 Uhr | 9 | 2 |
Sa 24.03. | Wolfersdorf (ohne Lila) | 13:30 Uhr | 11 | 2 |
Do 05.04. | Hallbergmoos - Duo | 19:00 Uhr | 9 | 3 |
Fr 06.04. | Hallbergmoos | 19:00 Uhr | 9 | 8 |
Do 12.04. | Oberhummel | 18:30 Uhr | 11 | 2 |
Do 19.04. | Kronwinkl | 19:00 Uhr | 9 | 5 |
Sa 21.04. | Attenkirchen (ohne Lila) | 08:30 Uhr | 9 | 1 |
Do 03.05. | Landsham - Duo | 18:30 Uhr | 7 | 4 |
Sa 05.05. | Kranzberg | 08:00 Uhr | 9 | 3 |
Do 10.05. | Eching | 08:00 Uhr | 11 | 1 |
Do 17.05. | Allershausen | 19:00 Uhr | 9 | 1 |
Fr 25.05. | Marzling (ohne Lila) | 18:30 Uhr | 9 | 3 |
Fr 01.06. | Haag | 18:30 Uhr | 11 | 3 |
Fr 08.06. | Langenpreising (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | 2 |
Sa 16.06. | Bezirksliga Mitte Herren Vorrunde, Hallbergmoos | 14:30 Uhr | 15 | 7 |
Sa 16.06. | Törring Cup, Oberstimm (Stockbahnen Manching) | 08:00 Uhr | 9-15 | 1 |
Mi 20.06. | Zolling | 19:00 Uhr | 9 | 1 |
Do 21.06. | Zolling (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | 1 |
Fr 22.06. | Zolling | 19:00 Uhr | 9 | 2 |
Sa 23.06. | Landesliga Nord Herren Vorrunde, Aschheim | 08:00 Uhr | 15 | 12 |
Mi 27.06. | Kirchasch (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | 2 |
Sa 07.07. | Bezirksliga Mitte Herren Rückrunde, Hallbergmoos | 07:00 Uhr | 15 | 5 |
Sa 14.07. | Oberding (Sparkassen-Cup) | 08:30 Uhr | 9 | 7 |
So 15.07. | Landesliga Nord Herren Rückrunde, Hallbergmoos | 08:00 Uhr | 15 | 7 |
So 15.07. | Giggenhausen (ohne Lila) | 13:00 Uhr | 7 | 4 |
Sa 21.07. | Landshut Münchnerau (ohne Lila) | 14:00 Uhr | 9 | 3 |
Mi 25.07. | Hörgersdorf (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | 5 |
Sa 28.07. | Unterbruck (ohne Lila) | 08:30 Uhr | 9 | 5 |
Sa 28.07. | Wartenberg (ohne Lila) | 14:00 Uhr | 9 | 1 |
Do 02.08. | Eitting | 19:00 Uhr | 9 | 6 |
Sa 04.08. | Pfeffenhausen | 16:00 Uhr | 11 | 5 |
Sa 04.08. | Wolfersdorf - Marathon - (2 Runden) | 20:00 Uhr | 10 | 6 |
Sa 11.08. | Freising (ohne Lila) | 08:00 Uhr | 11 | 1 |
Mi 15.08. | Wolfersdorf - VG-Turnier- 2 Mannschaften | 14:00 Uhr | 10 | 1 |
Sa 18.08. | Berglern AH Ü50 7-er mit Rückrunde | 08:00 Uhr | 7 | 5 |
Sa 18.08. | Nandlstadt | 09:00 Uhr | 9 | 1 |
Sa 18.08. | Pfeffenhausen -Endrunde- | 15:00 Uhr | 11 | 5 |
So 26.08. | Wolnzach - Duo | 08:30 Uhr | 9 | 4 |
Do 30.08. | Altenerding AH Ü50 | 18:30 Uhr | 9 | 4 |
Fr 07.09. | Neufahrn | 18:30 Uhr | 9 | 3 |
Fr 07.09. | Schweinersdorf (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | 7 |
Sa 22.09. | Klettham-Erding | 08:30 Uhr | 9 | 3 |
Sa 29.09. | Haag | 08:00 Uhr | 10 | 7 |
Di 02.10. | Pulling (ohne Lila) | 19:00 Uhr | 9 | 3 |
Fr 26.10. | Haag | 18:30 Uhr | 9-11 | 3 |
Sa 27.10. | Wolfersdorf | 16:00 Uhr | 11 | 1 |
Sa 27.10. | Wolfersdorf | 16:00 Uhr | 11 | 6 |
So 11.11. | Altenerding (Eisstadion Erding) | 08:00 Uhr | 11 | 4 |
Sa 08.12. | Au (ohne Lila) | 08:00 Uhr | 11 | 10 |
Turniere 2017
Datum |
Veranstalter |
Beginn |
Teams |
Ergebnis |
So 15.1.2017 |
Dorfen (Bezirksoberliga Vorrunde Eis) |
7:00 Uhr |
29 |
20. Platz |
Sa 11.02.2017 |
Mittenwald (Bezirksoberliga Rückrunde Eis) |
7:30 Uhr |
29 |
22. Platz |
Sa 11.03.2017 |
Au (Hopfensiegelcup Vorrunde) |
09:00 Uhr |
9 | 3. Platz |
Sa 18.03.2017 |
Au (Hopfensiegelcup Endrunde) | 08:00 Uhr | 11 | 10. Platz |
Do 23.03.2017 |
Wolfersdorf | 18:30 Uhr | 11 | 3. Platz |
Do 30.03.2017 |
Oberding | 19:00 Uhr | 9 | 2. Platz |
Do 06.04.2017 |
Oberhummel | 18:30 Uhr | 11 | 6. Platz |
Fr 07.04.2017 |
Hallbergmoos | 19:00Uhr | 9 | 3. Platz |
Mi 19.04.2017 |
Kronwinkl |
19:00Uhr |
9 | 7. Platz |
Fr 21.04.2017 |
Attenkirchen |
19:00Uhr |
9 |
1. Platz |
Sa 29.04.2017 |
Inkofen | 8:00 Uhr | 9 | 2. Platz |
Fr 05.05.2017 |
Kranzberg |
19:00Uhr | 9 | 2. Platz |
Sa 06.05.2017 |
Hallbergmoos (Kreisliga) |
8:00 Uhr |
13 |
4. Platz |
Fr 19.05.2017 |
Allershausen |
19:00Uhr |
9 | 2. Platz |
Fr 26.05.2017 |
Marzling |
18:30 Uhr |
9 | 8. Platz |
So 28.05.2017 |
Hallbergmoos (Bezirksoberliga Vorrunde) | 07:00 Uhr | 15 | 1. Platz |
Fr 02.06.2017 |
Haag |
18:30Uhr |
11 | 1. Platz |
Sa 17.06.2017 |
Oberstimm (Törring-Cup) | 08:00 Uhr | 14 | 4. Platz |
Mi 21.06.2017 |
Zolling | 19:00Uhr |
9 |
1. Platz |
Do 22.06.2017 |
Zolling | 19:00Uhr | 9 | 1. Platz |
Fr 23.06.2017 |
Zolling | 19:00Uhr | 9 | 1. Platz |
So 25.06.2017 |
Hallbergmoos (Bezirksoberliga Rückrunde) |
07:00Uhr | 15 | 1. Platz |
Sa 01.07.2017 |
Pulling | 08:30 Uhr | 9 | 1. Platz |
Fr 14.07.2017 |
Giggenhausen | 19:00Uhr | 7 | 1. Platz |
Do 20.07.2017 |
Wartenberg (AH Ü50) | 19:00Uhr | 9 | 1. Platz |
Fr 21.07.2017 |
Hohenkammer | 19:00Uhr | 9 | 7. Platz |
Sa 22.07.2017 |
Oberding Sparkassen-Cup | 8:00 Uhr | 9 | 2. Platz |
Sa 29.07.2017 |
Unterbruck | 08:00 Uhr | 9 | 4. Platz |
Sa 29.07.2017 |
Eitting | 13:00 Uhr | 9 | 4. Platz |
Fr 04.08.2017 |
Pfeffenhausen | 18:00Uhr | 11 | 10. Platz |
Sa 05.08.2017 |
