| Anlage A: SpVgg Zolling – Beitragsregelung ab Januar 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresbeitrag von 01.01. bis 31.12. eines Jahres | |||||||
| Alter / Art | Grundbeitrag (entspricht Beitrag für passive Mitglieder) plus Abteilungsbeitrag | Abteilungen | |||||
| Fußball | Tennis | Gymnastik | Stockschützen | Kegeln / Darts | |||
| 0 bis 11 Jahre | 55,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | |
| 12 bis einschließlich 17 Jahre (*) | 65,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | |
| Erwachsene | 85,00 € | 65,00 € | 90,00 € | 45,00 € | 40,00 € | 55,00 € | |
| Rentner ab 65 Jahre (unter 65 Jahre mit Nachweis) | 65,00 € | ||||||
| Höchstbeitrag je Mitglied insgesamt bei Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen | 210,00 € | ||||||
| Höchstbeitrag pro Familie insgesamt bei Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen (**) | 420,00 € | ||||||
| einmalige Bearbeitungsgebühr bei Erstaufnahmeantrag | 10,00 € | ||||||
| (*) gültig auch für Schüler und Auszubildende bis 21 Jahre / Studenten bis max. 27 Jahre (jeweils auf Antrag mit Nachweis – der Nachweis ist jedes Jahr neu durch z.B. Vorlage einer Immatrikulationsbescheinigung, Ausbildungsvertrag bei der Geschäftsstelle bis zum 31.12. des Jahres zu beantragen!) | |||||||
| (**) Außer den Abteilungsbeiträgen werden pro Familie nur für die beiden jeweils ältesten Mitglieder Grundbeiträge (also 2 mit max. €170,–) berechnet | |||||||
| Sonstiges – Abteilung Tennis: | |||||||
| Mitglieder TEXINS / ONYX (früher Engie) | Jahresbeitrag | 100,00 € | |||||
| Tennishallengebühren für Mitglieder:(kpl. Wintersaison) | werktags bis 16:00 Uhr und ab 23:00 Uhr | 330,00 € | |||||
| werktags von 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr bzw. samstags/sonntags ganztägig | 440,00 € | ||||||
| Tennishallengebühren für Nichtmitglieder:(kpl. Wintersaison) | werktags bis 16:00 Uhr und ab 23:00 Uhr | 475,00 € | |||||
| werktags von 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr bzw. samstags/sonntags ganztägig | 585,00 € | ||||||
| Tennishallengebühren (Einzelstunden) | täglich – Verfügbarkeit / Buchung über https://spvggzolling.ebusy.de | s.u. | |||||
| Montag – Freitag | 07:00 – 11:00 | 20,00 € | |||||
| Montag – Freitag | 11:00 – 16:00 | 23,00 € | |||||
| Montag – Freitag | 16:00 – 22:00 | 27,00 € | |||||
| Montag – Freitag | 22:00 – 00:00 | 20,00 € | |||||
| Samstag / Sonntag / Feiertag | alle Stunden | 27,00 € | |||||
